صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚜️PATONG HOLIDAY 3* H2 BANGKOK 3* THE SUN RESORT 3 | 10,180,000 | ----- | ----- | |||||
2 | ⚜️STAR HOTEL 3* J2S HOTEL 3* PIYADA RESIDENCE | 10,990,000 | ----- | ----- | |||||
3 | NATURAL RESORT 3* H RESIDENCE / SHADI HOME 3* PIY | 11,350,000 | ----- | ----- | |||||
4 | ⚜️BAUMAN BURI 4* MA HOTEL 4* BESTON PATTAYA | 12,870,000 | ----- | ----- | |||||
5 | ⚜️THE LUNAR 4* CITRUS SUKHUMVIT 4* MERCURE PATTAY | 14,950,000 | ----- | ----- | |||||
6 | ⚜️THE LUNAR 4* AMBASSADOR 4* CITRUS GRAND | 16,300,000 | ----- | ----- | |||||
7 | FISHERMAN HARBOUR 5* AL MEROZ BANGKOK 5* GOLDEN TU | 17,800,000 | ----- | ----- |
توضیحاتی برای این تور ثبت نشده
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها