صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mall suite | 4,960,000 | ----- | ----- | |||||
2 | h2 bangkok | 5,930,000 | ----- | ----- | |||||
3 | howrad square | 6,220,000 | ----- | ----- | |||||
4 | my hotel | 6,800,000 | ----- | ----- | |||||
5 | ibis nana | 7,200,000 | ----- | ----- | |||||
6 | miramar | 6,720,000 | ----- | ----- | |||||
7 | ma hotel | 7,000,000 | ----- | ----- | |||||
8 | boss suit | 7,200,000 | ----- | ----- | |||||
9 | ramada dma | 7,500,000 | ----- | ----- | |||||
10 | ramada plaza | 10,250,000 | ----- | ----- | |||||
11 | the berekely | 11,600,000 | ----- | ----- |
توضیحاتی برای این تور ثبت نشده
برنامه سفر برای این تور ثبت نشده
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها