صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sharaya residence | bb | 10,800,000 | 11,860,000 | ----- | ----- | |||
2 | royal crown | bb | 11,190,000 | 12,640,000 | ----- | ----- | |||
3 | bel air | bb | 11,380,000 | 13,020,000 | ----- | ----- | |||
4 | casa del m | bb | 11,770,000 | 14,570,000 | ----- | ----- | |||
5 | ashlee plaza | bb | 11,960,000 | 14,180,000 | ----- | ----- | |||
6 | baumanburi | bb | 11,960,000 | 14,180,000 | ----- | ----- | |||
7 | sleep with me | bb | 12,325,000 | 14,960,000 | ----- | ----- | |||
8 | fisherman harbours | bb | 12,350,000 | 14,960,000 | ----- | ----- | |||
9 | MILLENNIUM resort | bb | 13,800,000 | 17,850,000 | ----- | ----- | |||
10 | phuket graceland | bb | 15,440,000 | 21,140,000 | ----- | ----- | |||
11 | kalima resort | bb | 17,080,000 | 24,420,000 | ----- | ----- | |||
12 | amari | bb | 18,820,000 | 27,900,000 | ----- | ----- | |||
13 | jw marriott | bb | 22,880,000 | 36,010,000 | ----- | ----- | |||
14 | le merdiani | bb | 24,040,000 | 38,330,000 | ----- | ----- |
توضیحاتی برای این تور ثبت نشده
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها