نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟
صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma Palace | إإBB | 9,630,000 | 10,120,000 | 7,820,000 | 7,990,000 | Patong | ----- | |
2 | Patong Holiday | BB | 10,190,000 | 11,210,000 | 8,040,000 | 8,540,000 | Patong | ----- | |
3 | Sharaya Residence | BB | 10,290,000 | 11,430,000 | 8,110,000 | 8,650,000 | Patong | ----- | |
4 | Royal Crown | BB | 10,390,000 | 11,640,000 | 8,180,000 | 8,750,000 | Patong | ----- | |
5 | PJ Patong | BB | 11,000,000 | 12,880,000 | 8,540,000 | 9,560,000 | Patong | ----- | |
6 | Patong Heritage | BB | 11,310,000 | 13,460,000 | 8,620,000 | 9,660,000 | Patong | ----- | |
7 | Ashlee Plaza | BB | 11,410,000 | 13,670,000 | 8,690,000 | 9,760,000 | Patong | ----- | |
8 | Marina | BB | 11,710,000 | 14,250,000 | 8,830,000 | 10,070,000 | Patong | ----- | |
9 | FisherMan Harbour | BB | 11,920,000 | 14,690,000 | 8,910,000 | 10,270,000 | Patong | ----- | |
10 | The Senses Resort Pool Villa | BB | 12,020,000 | 14,910,000 | 8,980,000 | 10,370,000 | Patong | ----- | |
11 | Deevana Patong Resort | BB | 12,420,000 | 15,700,000 | 9,200,000 | 10,780,000 | Patong | ----- | |
12 | Royal Paradise | BB | 12,420,000 | 15,700,000 | 9,200,000 | 10,780,000 | Patong | ----- | |
13 | Duangjitt | BB | 13,950,000 | 18,750,000 | 9,920,000 | 12,300,000 | Patong | ----- | |
14 | Graceland | BB | 14,660,000 | 20,200,000 | 10,280,000 | 13,010,000 | Patong | ----- | |
15 | Diamond Cliff | BB | 15,160,000 | 21,210,000 | 10,570,000 | 13,520,000 | Patong | ----- | |
16 | Amari Phuket | BB | 17,800,000 | 26,430,000 | 11,880,000 | 16,160,000 | Patong | ----- | |
17 | Central Grand Beach | BB | 18,010,000 | 26,870,000 | 11,950,000 | 16,360,000 | Karon | ----- | |
18 | Le Meredian | BB | 20,850,000 | 32,520,000 | 13,400,000 | 19,200,000 | Karon | ----- |
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها