صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FX PATTAYA | bb | 22,960,000 | 25,160,000 | ----- | ----- | |||
2 | THE GRASS PATTAYA | bb | 23,980,000 | 25,070,000 | ----- | ----- | |||
3 | SUNBEAM PATTAYA | BB | 24,540,000 | 30,120,000 | ----- | ----- | |||
4 | PATTAYA SEA VIEW | BB | 24,850,000 | 30,650,000 | ----- | ----- | |||
5 | J INSPRIED PATTAYA | BB | 25,010,000 | 29,190,000 | ----- | ----- | |||
6 | LONG BEACH GARDEN | BB | 25,160,000 | 31,050,000 | ----- | ----- | |||
7 | GOLDEN TULIP BEACH | BB | 25,780,000 | 32,600,000 | ----- | ----- | |||
8 | A-ONE STAR HOTEL | BB | 26,150,000 | 33,780,000 | ----- | ----- | |||
9 | PULLMAN G | BB | 26,870,000 | 34,460,000 | ----- | ----- | |||
10 | BEST WESTERN | bb | 27,490,000 | 34,000,000 | ----- | ----- | |||
11 | MERA MARE | bb | 27,700,000 | 36,230,000 | ----- | ----- | |||
12 | AVANI PATTAYA | BB | 31,080,000 | 41,560,000 | ----- | ----- | |||
13 | DUSIT THANI RESORT | BB | 34,000,000 | 45,310,000 | ----- | ----- | |||
14 | ROYAL CLIFF BEACH | BB | 34,700,000 | 49,710,000 | ----- | ----- |
برنامه سفر برای این تور ثبت نشده
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها