نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟
صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
توضیحاتی برای این تور ثبت نشده
برنامه سفر برای این تور ثبت نشده
تور گرجستان 4شب باتومی و 3شب تفلیس ویژه عید فطرنام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROYAL GEORGIA/POLO | BB | 8,690,000 | 9,890,000 | 8,690,000 | ----- | ----- | ||
2 | ROYAL PALACE/GNG | BB | 9,990,000 | 12,290,000 | 8,590,000 | ----- | ----- | ||
3 | GRAND PALACE/GALLERI INN | BB | 10,390,000 | 12,990,000 | 9,190,000 | ----- | ----- | ||
4 | SKY INN/TIBILISI TOWER | BB | 11,790,000 | 15,090,000 | 9,590,000 | ----- | ----- | ||
5 | SPUTNIKDOLABAOURI | BB | 11,990,000 | 16,990,000 | 9,790,000 | ----- | ----- | ||
6 | BLOOM/GREEN QUEEN | BB | 12,990,000 | 18,490,000 | 8,990,000 | ----- | ----- | ||
7 | EUPHORIA/AQUA LIBERTY | BB | 13,090,000 | 19,090,000 | 12,790,000 | ----- | ----- | ||
8 | GRAND GLORIA/GRAND WYNDHAM | BB | 16,690,000 | 26,390,000 | 15,090,000 | ----- | ----- | ||
9 | HILTON /BILTMORE | BB | 20,590,000 | 32,990,000 | 15,090,000 | ----- | ----- | ||
10 | RADISSON BLU BATUMI/RADISSON BLU | BB | 21,590,000 | 34,190,000 | 17,390,000 | ----- | ----- |
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها