صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAGOA GRANDE | صبحانه | 2,938,000 | 3,484,000 | 2,334,000 | 1,903,000 | ----- | ----- | |
2 | SANDALWOOD | صبحانه | 3,035,000 | 3,659,000 | 2,383,000 | 1,903,000 | ----- | ----- | |
3 | CHANCES RESORT | صبحانه | 3,182,000 | 3,981,000 | 1,903,000 | 2,456,000 | ----- | ----- | |
4 | PARK REGIS | صبحانه | 3,630,000 | 4,859,000 | 1,903,000 | 2,680,000 | ----- | ----- | |
5 | CIDADE GOA | صبحانه | 3,660,000 | 4,986,000 | 1,903,000 | 2,695,000 | ----- | ----- | |
6 | HARD ROCK GOA | صبحانه | 3,718,000 | 5,005,000 | 1,903,000 | 2,724,000 | ----- | ----- | |
7 | ZURI WHITE SANDS | صبحانه | 3,728,000 | 5,015,000 | 1,903,000 | 2,729,000 | ----- | ----- | |
8 | RESORT RIO | صبحانه | 3,826,000 | 5,210,000 | 1,903,000 | 2,778,000 | ----- | ----- |
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها