صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENIPA/PEFKOS | BB | 3,150,000 | 3,990,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | ----- | ----- | |
2 | SUN HALL/AJAX | BB | 3,790,000 | 5,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | ----- | ----- | |
3 | LORDOS BEACH/POSEIDONIA BEACH | BB | 4,050,000 | 5,350,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | ----- | ----- | |
4 | PALM BEACH/POSEIDONIA BEACH | BB | 4,190,000 | 5,550,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | ----- | ----- | |
5 | LORDOS BEACH/MEDITERRANAN | 4,400,000 | 5,750,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | ----- | ----- | ||
6 | PALM BEACH/MEDITERRANEAN | BB | 4,550,000 | 5,950,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | ----- | ----- | |
7 | LORDOS BEACH / ELIAS BEACH | 4,750,000 | 5,750,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | ----- | ----- | ||
8 | GOLDEBYE / THE ROYAL APOLLONIA | BB | 4,990,000 | 6,590,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | ----- | ----- |
برنامه سفر برای این تور ثبت نشده
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها