نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | perla | bb | 7,445,000 | 8,645,000 | 3,345,000 | 5,445,000 | ----- | ----- | |
2 | bonila | bb | 7,595,000 | 8,495,000 | 3,345,000 | 5,495,000 | ----- | ----- | |
3 | palma hotel | bb | 7,645,000 | 9,895,000 | 3,345,000 | 5,545,000 | ----- | ----- | |
4 | perunika | bb | 8,295,000 | 10,145,000 | 3,345,000 | 5,845,000 | ----- | ----- | |
5 | shika hotel | bb | 9,195,000 | 11,695,000 | 3,345,000 | 6,295,000 | ----- | ----- | |
6 | lilia hotel | bb | 10,345,000 | 14,245,000 | 3,345,000 | 6,895,000 | ----- | ----- | |
7 | admiral | bb | 12,495,000 | 16,995,000 | 3,345,000 | 7,945,000 | ----- | ----- | |
8 | gloria | all | 9,445,000 | 11,745,000 | 3,345,000 | 6,445,000 | ----- | ----- |
نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟