صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY LAND &PATONG HOLIDAY | B.B | 6,490,000 | 7,680,000 | 6,190,000 | 6,290,000 | ----- | ||
2 | H2 &SHARAYA RESIDENCE PATONG | B.B | 6,870,000 | 7,710,000 | 6,570,000 | 6,850,000 | ----- | ||
3 | H RESIDENCE &THE NATURAL RESORT | B.B | 7,050,000 | 8,025,000 | 6,750,000 | 6,850,000 | ----- | ||
4 | SHADI HOME &I DEE | B.B | 7,210,000 | 8,295,000 | 6,910,000 | 7,010,000 | ----- | ||
5 | MIRAMAR &ANDATEL GRANDE PATONG | B.B | 7,370,000 | 8,610,000 | 7,070,000 | 7,170,000 | ----- | ||
6 | PICNIC &PHOENIX | B.B | 7,575,000 | 9,025,000 | 7,275,000 | 7,375,000 | ----- |
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها