نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | holiday park | b.b | 6,990,000 | 9,900,000 | 3,000,000 | 4,600,000 | ----- | ||
2 | palma | h.b | 7,550,000 | 10,900,000 | 3,100,000 | 4,800,000 | ----- | ||
3 | shipka | b.b | 7,600,000 | 9,600,000 | 3,100,000 | 4,900,000 | ----- | ||
4 | central | all | 7,900,000 | 10,900,000 | 3,300,000 | 5,300,000 | ----- | ||
5 | helios | u all | 8,300,000 | 10,600,000 | 3,200,000 | 6,800,000 | ----- | ||
6 | elena | all | 8,900,000 | 10,900,000 | 3,300,000 | 6,600,000 | ----- | ||
7 | luna | h.b | 9,400,000 | 12,400,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | ----- | ||
8 | palm beach | all | 11,245,000 | 14,600,000 | 3,300,000 | 7,300,000 | ----- | ||
9 | marina grand beach | all | 12,800,000 | 16,800,000 | 3,300,000 | 7,800,000 | ----- |
نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟