نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟
صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I DEE | 9,630,000 | 11,590,000 | 9,230,000 | 9,430,000 | ----- | ----- | ||
2 | STAR HOTEL | bb | 9,755,000 | 11,840,000 | 9,355,000 | 9,550,000 | ----- | ----- | |
3 | THE NATURAL RESORT PHUCKET HOTEL | bb | 9,855,000 | 12,100,000 | 9,555,000 | 9,650,000 | ----- | ----- | |
4 | ROYAL CROWN | bb | 10,320,000 | 12,960,000 | 10,000,000 | 10,200,000 | ----- | ----- | |
5 | ASHLEE HUB | bb | 10,520,000 | 13,260,000 | 10,220,000 | ----- | ----- | ||
6 | PATONG HERITAGE | bb | 10,620,000 | 13,455,000 | 10,320,000 | 10,420,000 | ----- | ----- | |
7 | ASHLEE PLAZA | bb | 11,000,000 | 14,250,000 | 10,700,000 | 10,800,000 | ----- | ----- |
برنامه سفر برای این تور ثبت نشده
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها