صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE SUN RESORT &SPA | B.B | 6,460,000 | 7,540,000 | 5,190,000 | 6,550,000 | ----- | ----- | |
2 | SIWALAI CITY | B.B | 6,730,000 | 7,980,000 | 5,280,000 | 5,995,000 | ----- | ----- | |
3 | THE ZIGN HOTEL | B.B | 6,940,000 | 8,350,000 | 5,390,000 | 6,180,000 | ----- | ----- | |
4 | THE GRAND DAY NIGHT | B.B | 6,940,000 | 8,350,000 | 5,380,000 | 6,190,000 | ----- | ----- | |
5 | THE WHISPER | B.B | 7,650,000 | 9,790,000 | 5,640,000 | 7,650,000 | ----- | ----- | |
6 | SIGNATURE PATTAYA | B.B | 8,100,000 | 10,680,000 | 5,750,000 | 8,720,000 | ----- | ----- | |
7 | SEASON FIVE | B.B | 8,720,000 | 11,950,000 | 5,995,000 | 8,720,000 | ----- | ----- | |
8 | CENTARA GRAND PHRATAMNAK | B.B | 9,350,000 | 13,180,000 | 6,180,000 | 0 | ----- | ----- |
برنامه سفر برای این تور ثبت نشده
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها