صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAYA MADRID | bb | 2,750,000 | 3,395,000 | 2,490,000 | 2,625,000 | ----- | ----- | |
2 | GRAND MILAN | bb | 2,880,000 | 3,395,000 | 2,490,000 | 2,625,000 | ----- | ----- | |
3 | SABENA | bb | 2,970,000 | 3,425,000 | 2,490,000 | 2,720,000 | ----- | ----- | |
4 | Grand Unal Hotel Istanbul | bb | 3,175,000 | 4,255,000 | 2,490,000 | 2,930,000 | ----- | ----- | |
5 | DORA | bb | 3,385,000 | 4,665,000 | 2,490,000 | 3,135,000 | ----- | ----- | |
6 | ICON | bb | 3,385,000 | 4,665,000 | 2,490,000 | 3,135,000 | ----- | ----- | |
7 | FERONYA | bb | 3,465,000 | 4,835,000 | 2,490,000 | 2,970,000 | ----- | ----- | |
8 | KERVANSARAY | bb | 3,630,000 | 5,120,000 | 2,490,000 | 3,270,000 | ----- | ----- | |
9 | TITANIC BUSINESS | bb | 3,675,000 | 5,245,000 | 2,490,000 | 2,970,000 | ----- | ----- |
نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟