نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLIDAY INN DOHA BUSINESS PARK | 36,790,000 | 44,790,000 | 22,990,000 | ----- | ----- | |||
2 | INTER CONTINANTAL DOHA THE CITY | 38,990,000 | 48,390,000 | 23,890,000 | ----- | ----- | |||
3 | CROWN PLAZA THE BUSINESS | 39,590,000 | 48,990,000 | 24,390,000 | ----- | ----- | |||
4 | HILTON DOHA | 42,290,000 | 53,890,000 | 25,790,000 | ----- | ----- | |||
5 | GRAND HYATT DOHA | 42,290,000 | 54,990,000 | 27,190,000 | ----- | ----- | |||
6 | JW MARRIOTT MARQUIS CITY CENTER | 44,190,000 | 57,490,000 | 28,190,000 | ----- | ----- | |||
7 | VOCO DOHA WEST BAY SUITES | 45,090,000 | 59,590,000 | 59,590,000 | ----- | ----- |
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها