توضیحاتی برای این تور ثبت نشده
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rom palace | 6,390,000 | ----- | ----- | |||||
2 | royal crown | 7,060,000 | ----- | ----- | |||||
3 | patong holiday | 7,440,000 | ----- | ----- | |||||
4 | patong heritage | 8,860,000 | ----- | ----- | |||||
5 | the ashlee plaza | 8,930,000 | 0 | ----- | ----- | ||||
6 | the nature | 10,850,000 | ----- | ----- | |||||
7 | duanjit | 10,940,000 | ----- | ----- | |||||
8 | diamond cliff | 12,630,000 | ----- | ----- | |||||
9 | amari phuket | 17,600,000 | ----- | ----- |
نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟