کالکشن PostMan وب سرویس پرواز به صورت عموم در فضای مستندات PostMan قرار داده شده و می توانید از طریق آدرس زیر به آن دسترسی داشته باشید
New
کالکشن PostMan وب سرویس پرواز به صورت عموم در فضای مستندات PostMan قرار داده شده و می توانید از طریق آدرس زیر به آن دسترسی داشته باشید
قدیم
api.hiholiday.ir/v4/region/airport/{ApiKey}
برای دریافت لیست فرودگاه ها که برای آنها حداقل یک پرواز در سیستم ثبت شده و معتبر است:
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
ApiKey | Guid | کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست | |
search | string |
RegionTypeID | int | کد گروه بندی منطقه که برای فرودگاه 41 می باشد | 41 |
RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه مهرآباد |
Code | string | یاتای فرودگاه | THR |
ParentRegionName | string | نام شهر فرودگاه | تهران |
ParentRegionCode | string | نام شهر فرودگاه | THR |
api.hiholiday.ir/V4/region/airport/{YourApiKey}
جدید
api.hiholiday.ir/v4/flight/regions/{ApiKey}
برای دریافت لیست فرودگاه ها که برای آنها حداقل یک پرواز در سیستم ثبت شده و معتبر است:
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
ApiKey | Guid | کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست | |
search | string |
Type | Model Type | مدل نوع منطقه | |
Type.TypeID | int | کد گروه بندی منطقه که برای فرودگاه 41 می باشد | 41 |
Type.TypeTitle | string | نام دسته بندی | Airport |
RegionID | int | ای دی منطقه در تمام سیستم یک پارچه می باشد | |
RegionName | string | نام فرودگاه | Mehrabad airport |
FaRegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه مهرآباد |
Code | string | یاتای فرودگاه | THR |
ParentRegion | Model Region | مدل منطقه ها | |
ParentRegion.RegionID | int | ای دی منطقه | |
ParentRegion.RegionName | string | نام شهر فرودگاه | Tehran |
ParentRegion.FaRegionName | string | نام شهر فرودگاه | تهران |
ParentRegion.Code | string | کد شهر فرودگاه | THR |
api.hiholiday.ir/V4/flight/regions/{YourApiKey}
api.hiholiday.ir/V4/Flight/DepartureByArrival/{ApiKey}/ArrivalCode
برای دریافت لیست شهرهای مقصد و کمترین قیمت پرواز برای یک مبدا.
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
ArrivalCode | string | کد یاتای مبدا | THR |
ApiKey | Guid | کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست |
Arrivals | List[Region] | ||
RegionName | string | نام منطقه یا فرودگاه | فرودگاه آبادان |
Code | string | یاتای فرودگاه | ABD |
ParentRegionName | string | شهر فرودگاه | آبادان |
MinPrice | decimal | کمترین قیمت | 214700 |
api.hiholiday.ir/V4/Flight/ArrivalByDeparture/YourApiKey/THR
api.hiholiday.ir/V4/Flight/DepartureByArrival/{ApiKey}/DepartureCode
برای دریافت لیست شهرهای مبدا و کمترین قیمت پرواز برای یک مقصد.
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
DepartureCode | string | کد یاتای مبدا | THR |
ApiKey | Guid | کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست |
Departures | List[Region] | " | |
RegionName | string | نام منطقه یا فرودگاه | فرودگاه آبادان" |
Code | string | یاتای فرودگاه | ABD |
ParentRegionName | string | شهر فرودگاه | آبادان |
MinPrice | decimal | کمترین قیمت | 214700 |
api.hiholiday.ir/V4/Flight/DepartureByArrival/YourApiKey/THR
api.hiholiday.ir/V4/Flight/oneway/YourApiKey/DepartureCode/ArrivalCode/DepartureDate/Capacity/pageSize/PageNumber
این متد اطلاعات پرواز ها را از دیتابیس سیستم برای شما برگزاری می کند. دیتابیس سیستم به طور میانگین هر 2 دقیقه یک بار بروزرسانی میشود. اما اگر نیاز به دریافت لحظه آخری پرواز دارید خصوصا برای پرواز های سیستمی که امکان کش آن به طور کامل نیست می توانید از متد LiveOneway استفاده کنید
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
DepartureCode | string | کد یاتای مبداء | THR |
ArrivalCode | string | کد یاتای مقصد | MHD |
DepartureDate | string | تاریخ پرواز رفت | 2019-07-24 |
Capacity | int | تعداد بلیط مورد نیاز | 1 |
PageSize | int | تعداد رکورد برگشتی در هر صفحه | 50 |
PageNumber | int | شماره صفحه | 1 |
ApiKey | Guid | کلید تبادل |
Flight.FlightID | int | شماره رکورد پرواز در های هالیدی | |
Flight.FlightNo | string | شماره پرواز | |
Flight.DepartureDate | DateTime | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.PersianDepartureDate | string | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.DepartureTime | string | ساعت حرکت | |
Flight.ArrivalTime | DateTime | زمان فرود | |
Flight.AdtPrice | decimal | نرخ بزرگسال | |
Flight.ChdPrice | decimal | نرخ کودک | |
Flight.InfPrice | decimal | نرخ نوزاد زیر 2 سال | |
Flight.Capacity | int | ظرفیت موجود | |
Flight.FlightType | string | سیستمی یا چارتری بودن پرواز | System |
Flight.IsForeign | bool | داخلی یا خارجی بودن پرواز | |
Flight.Description | string | توصیحاتی که آژانس در مورد پرواز ثبت کرده | |
Flight.SeatClass | string | کلاس صندلی | B |
Flight.CabinType | string | کلاس پرواز - در پرواز های چارتری نیازی نیست این فیلد را به مشتری نشان دهید. فقط برای سیستمی استفاده کنید | B |
Flight.Reservable | bool | امکان رزرو آنلاین | |
Flight.DisplayMode | int | نوع نمایش اهمیتی ندارد | |
Flight.Manufacturer | string | کد تامین کننده در های هالیدی | MS - SPS ... |
Flight.UpdTime | Datetime | زمان بروزرسانی پرواز | |
Flight.Supplier.SupplierID | int | کد آژانس در سیستم های هالیدی | |
Flight.Supplier.Name | string | نام آژانس | |
Flight.Supplier.Logo | string | مسیر فایل لوگوی آژانس | |
Flight.Supplier.Website | string | آدرس سایت آژانس | |
Flight.Airline.Name | string | نام ایرلاین | کاسپین ایر |
Flight.Airline.Code | string | کد ایرلاین | IV |
Flight.Airline.Logo | string | آدرس فایل لوگو | |
Flight.Aircraft.Code | string | کد هواپیما | BOE |
Flight.Aircraft.Manufacturer | string | شرکت سازنده | Boeing |
Flight.Aircraft.Name | string | نام هواپیما | بوئینگ |
Flight.Departure.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه مهرآباد |
Flight.Departure.Code | string | کد یاتا | THR |
Flight.Departure.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | THR |
Flight.Arrival.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد |
Flight.Arrival.Code | string | کد یاتا | MHD |
Flight.Arrival.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | مشهد |
api.hiholiday.ir/V4/Flight/OneWay/YourApiKey/THR/MHD/1398-05-01/1/2/1
api.hiholiday.ir/V4/Flight/RoundTrip/YourApiKey/DepartureCode/ArrivalCode/DepartureDate/ReturnDate/Capacity/pageSize/PageNumber
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
DepartureCode | string | کد یاتای مبداء | THR |
ArrivalCode | string | کد یاتای مقصد | MHD |
DepartureDate | string | تاریخ پرواز رفت | 2019-07-24 |
ReturnDate | string | تاریخ پرواز برگشت | 1398-05-04 2019-07-11 |
Capacity | int | تعداد بلیط مورد نیاز | 1 |
PageSize | int | تعداد رکورد برگشتی در هر صفحه | 50 |
PageNumber | int | شماره صفحه | 1 |
ApiKey | Guid | کلید تبادل |
توجه داشته باشید که فرمت تاریخ ها باید به صورت روبرو باشد :روز-ماه-سال یا دقیقه-ساعت-روز-ماه-سال می توانید هم به صورت میلادی و هم به صورت شمسی تاریخ را ارسال نمایید.فقط دقت کنید که مانند الگوی بالا باشد.
Flight.FlightID | int | شماره رکورد پرواز در های هالیدی | |
Flight.FlightNo | string | شماره پرواز | |
Flight.DepartureDate | DateTime | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.PersianDepartureDate | string | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.DepartureTime | string | ساعت حرکت | |
Flight.ArrivalTime | DateTime | زمان فرود | |
Flight.AdtPrice | decimal | نرخ بزرگسال | |
Flight.ChdPrice | decimal | نرخ کودک | |
Flight.InfPrice | decimal | نرخ نوزاد زیر 2 سال | |
Flight.Capacity | int | ظرفیت موجود | |
Flight.FlightType | string | سیستمی یا چارتری بودن پرواز | System |
Flight.IsForeign | bool | داخلی یا خارجی بودن پرواز | |
Flight.Description | string | توصیحاتی که آژانس در مورد پرواز ثبت کرده | |
Flight.SeatClass | string | کلاس صندلی | B |
Flight.CabinType | string | کلاس پرواز | B |
Flight.Reservable | bool | امکان رزرو آنلاین | |
Flight.DisplayMode | int | نوع نمایش اهمیتی ندارد | |
Flight.Manufacturer | string | کد تامین کننده در های هالیدی | MS - SPS ... |
Flight.UpdTime | Datetime | زمان بروزرسانی پرواز | |
Flight.Supplier.SupplierID | int | کد آژانس در سیستم های هالیدی | |
Flight.Supplier.Name | string | نام آژانس | |
Flight.Supplier.Logo | string | مسیر فایل لوگوی آژانس | |
Flight.Supplier.Website | string | آدرس سایت آژانس | |
Flight.Airline.Name | string | نام ایرلاین | کاسپین ایر |
Flight.Airline.Code | string | کد ایرلاین | IV |
Flight.Airline.Logo | string | آدرس فایل لوگو | |
Flight.Aircraft.Code | string | کد هواپیما | BOE |
Flight.Aircraft.Manufacturer | string | شرکت سازنده | Boeing |
Flight.Aircraft.Name | string | نام هواپیما | بوئینگ |
Flight.Departure.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه مهرآباد |
Flight.Departure.Code | string | کد یاتا | THR |
Flight.Departure.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | THR |
Flight.Arrival.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد |
Flight.Arrival.Code | string | کد یاتا | MHD |
Flight.Arrival.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | مشهد |
api.hiholiday.ir/V4/Flight/RoundTrip/YourApikey/THR/MHD/1398-04-03/1398-04-05/1/2/1
api.hiholiday.ir/V4/Flight/Range/YourApiKey/DepartureCode/ArrivalCode/StartDate/EndDate/Capacity/pageSize/PageNumber
برای دریافت لیست شهرهایی که برای آنها حداقل یک پرواز چارتر در سیستم ثبت شده و معتبر است:
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
DepartureCode | string | کد یاتای مبداء | THR |
ArrivalCode | string | کد یاتای مقصد | MHD |
StartDate | string | تاریخ شروع | 2019-07-24 |
EndDate | string | تاریخ پایان | 1398-05-04 2019-07-11 |
Capacity | int | تعداد بلیط مورد نیاز | 1 |
PageSize | int | تعداد رکورد برگشتی در هر صفحه | 50 |
PageNumber | int | شماره صفحه | 1 |
ApiKey | Guid | کلید تبادل |
Flight.FlightID | int | شماره رکورد پرواز در های هالیدی | |
Flight.FlightNo | string | شماره پرواز | |
Flight.DepartureDate | DateTime | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.PersianDepartureDate | string | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.DepartureTime | string | ساعت حرکت | |
Flight.ArrivalTime | DateTime | زمان فرود | |
Flight.AdtPrice | decimal | نرخ بزرگسال | |
Flight.ChdPrice | decimal | نرخ کودک | |
Flight.InfPrice | decimal | نرخ نوزاد زیر 2 سال | |
Flight.Capacity | int | ظرفیت موجود | |
Flight.FlightType | string | سیستمی یا چارتری بودن پرواز | System |
Flight.IsForeign | bool | داخلی یا خارجی بودن پرواز | |
Flight.Description | string | توصیحاتی که آژانس در مورد پرواز ثبت کرده | |
Flight.SeatClass | string | کلاس صندلی | B |
Flight.CabinType | string | کلاس پرواز | B |
Flight.Reservable | bool | امکان رزرو آنلاین | |
Flight.DisplayMode | int | نوع نمایش اهمیتی ندارد | |
Flight.Manufacturer | string | کد تامین کننده در های هالیدی | MS - SPS ... |
Flight.UpdTime | Datetime | زمان بروزرسانی پرواز | |
Flight.Supplier.SupplierID | int | کد آژانس در سیستم های هالیدی | |
Flight.Supplier.Name | string | نام آژانس | |
Flight.Supplier.Logo | string | مسیر فایل لوگوی آژانس | |
Flight.Supplier.Website | string | آدرس سایت آژانس | |
Flight.Airline.Name | string | نام ایرلاین | کاسپین ایر |
Flight.Airline.Code | string | کد ایرلاین | IV |
Flight.Airline.Logo | string | آدرس فایل لوگو | |
Flight.Aircraft.Code | string | کد هواپیما | BOE |
Flight.Aircraft.Manufacturer | string | شرکت سازنده | Boeing |
Flight.Aircraft.Name | string | نام هواپیما | بوئینگ |
Flight.Departure.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه مهرآباد |
Flight.Departure.Code | string | کد یاتا | THR |
Flight.Departure.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | THR |
Flight.Arrival.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد |
Flight.Arrival.Code | string | کد یاتا | MHD |
Flight.Arrival.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | مشهد |
api.hiholiday.ir/V4/Flight/Range/YourApiKey/THR/MHD/1398-05-06/1398-05-08/1/2/1
api.hiholiday.ir/V4/Flight/LastSecond/{ApiKey}/{PageSize}/{PageNumber}
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
PageSize | int | تعداد آیتم در هر صفحه | THR |
PageNumber | int | شماره صفحه | THR |
ApiKey | Guid | کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست |
Flight.FlightID | int | شماره رکورد پرواز در های هالیدی | |
Flight.FlightNo | string | شماره پرواز | |
Flight.DepartureDate | DateTime | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.PersianDepartureDate | string | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.DepartureTime | string | ساعت حرکت | |
Flight.ArrivalTime | DateTime | زمان فرود | |
Flight.AdtPrice | decimal | نرخ بزرگسال | |
Flight.ChdPrice | decimal | نرخ کودک | |
Flight.InfPrice | decimal | نرخ نوزاد زیر 2 سال | |
Flight.Capacity | int | ظرفیت موجود | |
Flight.FlightType | string | سیستمی یا چارتری بودن پرواز | System |
Flight.IsForeign | bool | داخلی یا خارجی بودن پرواز | |
Flight.Description | string | توصیحاتی که آژانس در مورد پرواز ثبت کرده | |
Flight.SeatClass | string | کلاس صندلی | B |
Flight.CabinType | string | کلاس پرواز | B |
Flight.Reservable | bool | امکان رزرو آنلاین | |
Flight.DisplayMode | int | نوع نمایش اهمیتی ندارد | |
Flight.Manufacturer | string | کد تامین کننده در های هالیدی | MS - SPS ... |
Flight.UpdTime | Datetime | زمان بروزرسانی پرواز | |
Flight.Supplier.SupplierID | int | کد آژانس در سیستم های هالیدی | |
Flight.Supplier.Name | string | نام آژانس | |
Flight.Supplier.Logo | string | مسیر فایل لوگوی آژانس | |
Flight.Supplier.Website | string | آدرس سایت آژانس | |
Flight.Airline.Name | string | نام ایرلاین | کاسپین ایر |
Flight.Airline.Code | string | کد ایرلاین | IV |
Flight.Airline.Logo | string | آدرس فایل لوگو | |
Flight.Aircraft.Code | string | کد هواپیما | BOE |
Flight.Aircraft.Manufacturer | string | شرکت سازنده | Boeing |
Flight.Aircraft.Name | string | نام هواپیما | بوئینگ |
Flight.Departure.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه مهرآباد |
Flight.Departure.Code | string | کد یاتا | THR |
Flight.Departure.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | THR |
Flight.Arrival.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد |
Flight.Arrival.Code | string | کد یاتا | MHD |
Flight.Arrival.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | مشهد |
پاسخ درخواست لیست پروازهای معتبر 48 ساعت آینده در سیستم می باشد.
api.hiholiday.ir/V4/Flight/LastSecond/{YourApiKey}/2/1
api.hiholiday.ir/V4/Flight/FlightNo/YourApiKey/FlightNumber/pageSize/PageNumber
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
FlightNumber | string | شماره پرواز مورد جست و جو | 1254 |
PageSize | int | تعداد رکورد برگشتی در هر صفحه | 50 |
PageNumber | int | شماره صفحه | 1 |
ApiKey | Guid | کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست |
Flight.FlightID | int | شماره رکورد پرواز در های هالیدی | |
Flight.FlightNo | string | شماره پرواز | |
Flight.DepartureDate | DateTime | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.PersianDepartureDate | string | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.DepartureTime | string | ساعت حرکت | |
Flight.ArrivalTime | DateTime | زمان فرود | |
Flight.AdtPrice | decimal | نرخ بزرگسال | |
Flight.ChdPrice | decimal | نرخ کودک | |
Flight.InfPrice | decimal | نرخ نوزاد زیر 2 سال | |
Flight.Capacity | int | ظرفیت موجود | |
Flight.FlightType | string | سیستمی یا چارتری بودن پرواز | System |
Flight.IsForeign | bool | داخلی یا خارجی بودن پرواز | |
Flight.Description | string | توصیحاتی که آژانس در مورد پرواز ثبت کرده | |
Flight.SeatClass | string | کلاس صندلی | B |
Flight.CabinType | string | کلاس پرواز | B |
Flight.Reservable | bool | امکان رزرو آنلاین | |
Flight.DisplayMode | int | نوع نمایش اهمیتی ندارد | |
Flight.Manufacturer | string | کد تامین کننده در های هالیدی | MS - SPS ... |
Flight.UpdTime | Datetime | زمان بروزرسانی پرواز | |
Flight.Supplier.SupplierID | int | کد آژانس در سیستم های هالیدی | |
Flight.Supplier.Name | string | نام آژانس | |
Flight.Supplier.Logo | string | مسیر فایل لوگوی آژانس | |
Flight.Supplier.Website | string | آدرس سایت آژانس | |
Flight.Airline.Name | string | نام ایرلاین | کاسپین ایر |
Flight.Airline.Code | string | کد ایرلاین | IV |
Flight.Airline.Logo | string | آدرس فایل لوگو | |
Flight.Aircraft.Code | string | کد هواپیما | BOE |
Flight.Aircraft.Manufacturer | string | شرکت سازنده | Boeing |
Flight.Aircraft.Name | string | نام هواپیما | بوئینگ |
Flight.Departure.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه مهرآباد |
Flight.Departure.Code | string | کد یاتا | THR |
Flight.Departure.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | THR |
Flight.Arrival.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد |
Flight.Arrival.Code | string | کد یاتا | MHD |
Flight.Arrival.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | مشهد |
api.hiholiday.ir/V4/Flight/FlightNo/{YourApiKey}/7023/2/1
درخواست برای جستجوی ارزانترین پرواز روزانه از طریق آدرس زیر امکان پذیر می باشد.
api.hiholiday.ir/V5/Flight/CalendarRoute/{ApiKey}
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
DepartureCode | string | کد یاتای مقصد | THR |
ArrivalCode | string | کد یاتای مبداء | THR |
StartDepartureDate | string | پروازهای بزرگتر و مساوی این تاریخ | توجه داشته باشید که فرمت تاریخ ها باید به صورت روبرو باشد :روز-ماه-سال یا دقیقه-ساعت-روز-ماه-سالمی توانید هم به صورت میلادی و هم به صورت شمسی تاریخ را ارسال نمایید.فقط دقت کنید که مانند الگوی بالا باشد. |
EndDepartureDate | string | پروازهای کوچکتر این تاریخ | |
ApiKey | Guid | کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست |
Result | Message Model | در صورت صحیح بودن عملیات خروجی آن Success است | |
Flights | Flight Model | خروجی لیستی از مد پرواز می باشد | |
Flight.PersianDepartureDate | String | تاریخ حرکت (شمسی) | |
Flight.DepartureDate | DateTime | تاریخ حرکت (میلادی) | |
AdtPrice | Decimal | قیمت | |
Departure | Model Region | ||
Departure.Code | string | یاتای شهر | THR |
Departure.RegionName | string | نام شهر یا فرودگاه | تهران |
Arrival | Model Region | ||
Arrival.Code | string | یاتای شهر | THR |
Arrival.RegionName | string | نام شهر یا فرودگاه | تهران |
Airline | Airline Model | ||
Aircraft | Aircraft Model |
api.hiholiday.ir/V5/Flight/CalendarRoute/YourApiKey
api.hiholiday.ir/V4/Flight/LiveOneWay/YourApiKey/DepartureCode/ArrivalCode/DepartureDate/Manufacturer
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
DepartureCode | string | کد یاتای مبداء | THR |
ArrivalCode | string | کد یاتای مقصد | MHD |
DepartureDate | string | تاریخ سفر می تواند میلادی و یا شمسی ارسال شود | 1398-05-04 2019-07-11 |
ApiKey | Guid | کلید تبادل | |
Manufacturer | string | نوع تامین کننده می توانید لیست از تامین کننده باشد در خروجی هر پرواز تامین کننده مشخص شده | برای پروازهای سیستمی= SI برای پرواز های سپهر=SPS تمامی تامین کننده ها=ALL ... |
Flight.FlightID | int | شماره رکورد پرواز در های هالیدی | |
Flight.FlightNo | string | شماره پرواز | |
Flight.DepartureDate | DateTime | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.PersianDepartureDate | string | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.DepartureTime | string | ساعت حرکت | |
Flight.ArrivalTime | DateTime | زمان فرود | |
Flight.AdtPrice | decimal | نرخ بزرگسال | |
Flight.ChdPrice | decimal | نرخ کودک | |
Flight.InfPrice | decimal | نرخ نوزاد زیر 2 سال | |
Flight.Capacity | int | ظرفیت موجود | |
Flight.FlightType | string | سیستمی یا چارتری بودن پرواز | System |
Flight.IsForeign | bool | داخلی یا خارجی بودن پرواز | |
Flight.Description | string | توصیحاتی که آژانس در مورد پرواز ثبت کرده | |
Flight.SeatClass | string | کلاس صندلی | B |
Flight.CabinType | string | کلاس پرواز | B |
Flight.Reservable | bool | امکان رزرو آنلاین | |
Flight.DisplayMode | int | نوع نمایش اهمیتی ندارد | |
Flight.Manufacturer | string | کد تامین کننده در های هالیدی | MS - SPS ... |
Flight.UpdTime | Datetime | زمان بروزرسانی پرواز | |
Flight.Supplier.SupplierID | int | کد آژانس در سیستم های هالیدی | |
Flight.Supplier.Name | string | نام آژانس | |
Flight.Supplier.Logo | string | مسیر فایل لوگوی آژانس | |
Flight.Supplier.Website | string | آدرس سایت آژانس | |
Flight.Airline.Name | string | نام ایرلاین | کاسپین ایر |
Flight.Airline.Code | string | کد ایرلاین | IV |
Flight.Airline.Logo | string | آدرس فایل لوگو | |
Flight.Aircraft.Code | string | کد هواپیما | BOE |
Flight.Aircraft.Manufacturer | string | شرکت سازنده | Boeing |
Flight.Aircraft.Name | string | نام هواپیما | بوئینگ |
Flight.Departure.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه مهرآباد |
Flight.Departure.Code | string | کد یاتا | THR |
Flight.Departure.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | THR |
Flight.Arrival.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد |
Flight.Arrival.Code | string | کد یاتا | MHD |
Flight.Arrival.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | مشهد |
api.hiholiday.ir/V4/Flight/LiveOneWay/YourApiKey/THR/MHD/1398-03-18/SI
api.hiholiday.ir/V4/Flight/CheckFlight/YourApiKey/FlightID
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
FlightID | int | آیدی رکورد پرواز در سیستم های هالیدی | 1268745 |
Flight.FlightID | int | شماره رکورد پرواز در های هالیدی | |
Flight.FlightNo | string | شماره پرواز | |
Flight.DepartureDate | DateTime | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.PersianDepartureDate | string | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.DepartureTime | string | ساعت حرکت | |
Flight.ArrivalTime | DateTime | زمان فرود | |
Flight.AdtPrice | decimal | نرخ بزرگسال | |
Flight.ChdPrice | decimal | نرخ کودک | |
Flight.InfPrice | decimal | نرخ نوزاد زیر 2 سال | |
Flight.Capacity | int | ظرفیت موجود | |
Flight.FlightType | string | سیستمی یا چارتری بودن پرواز | System |
Flight.IsForeign | bool | داخلی یا خارجی بودن پرواز | |
Flight.Description | string | توصیحاتی که آژانس در مورد پرواز ثبت کرده | |
Flight.SeatClass | string | کلاس صندلی | B |
Flight.CabinType | string | کلاس پرواز | B |
Flight.Reservable | bool | امکان رزرو آنلاین | |
Flight.DisplayMode | int | نوع نمایش اهمیتی ندارد | |
Flight.Manufacturer | string | کد تامین کننده در های هالیدی | MS - SPS ... |
Flight.UpdTime | Datetime | زمان بروزرسانی پرواز | |
Flight.Supplier.SupplierID | int | کد آژانس در سیستم های هالیدی | |
Flight.Supplier.Name | string | نام آژانس | |
Flight.Supplier.Logo | string | مسیر فایل لوگوی آژانس | |
Flight.Supplier.Website | string | آدرس سایت آژانس | |
Flight.Airline.Name | string | نام ایرلاین | کاسپین ایر |
Flight.Airline.Code | string | کد ایرلاین | IV |
Flight.Airline.Logo | string | آدرس فایل لوگو | |
Flight.Aircraft.Code | string | کد هواپیما | BOE |
Flight.Aircraft.Manufacturer | string | شرکت سازنده | Boeing |
Flight.Aircraft.Name | string | نام هواپیما | بوئینگ |
Flight.Departure.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه مهرآباد |
Flight.Departure.Code | string | کد یاتا | THR |
Flight.Departure.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | THR |
Flight.Arrival.RegionName | string | نام فرودگاه | فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد |
Flight.Arrival.Code | string | کد یاتا | MHD |
Flight.Arrival.ParentRegionName | string | شهر والد فرودگاه | مشهد |
در خروجی متد مقداری به نام Result می باشد که شامل فیلد Type,Code,Message می باشد
Type=Success | متد به درستی کار کرده و خطایی رخ نداده |
Type=Error | خطایی در هنگام اجرای متد رخ داده که در فیلد Message دلیل آن نوشته شده است |
Message=FlightIsFull | پرواز پر شده است |
Message=FlightIDIsEmpty | آیدی پرواز پر نشده |
Message=NoData | خروجی متد خالی می باشد و منطقه ای برای بیمه موجود نیست |
Message=ServerError | خطایی سمت سرور رخ داده که متن خطا برای مدیر پشتیبانی وب سرویس ارسال می شود |
api.hiholiday.ir/V4/Flight/CheckFlight/YourApiKey/114318050
api.hiholiday.ir/V5/Flight/Cheapest/YourApiKey
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
Username | string | ||
Password | string |
در خروجی متد مقداری به نام Result می باشد که شامل فیلد Type,Code,Message می باشد
api.hiholiday.ir/V5/Flight/Cheapest/YourApiKey
api.hiholiday.ir/v4/FlightRequest/Revalidate/YourApiKey
نکته: برای استفاده از وب سرویس تست باید آدرس متدهای مربوط به رزرو شامل Revalidate - preReserve - Reserve را به شکل زیر تغییر دهید تا امکان تست فعال شود
مثال:
api.hiholiday.ir/v4/FlightRequest/Revalidate/YourApiKey
api.hiholiday.ir/v4/FlightRequestTest/Revalidate/YourApiKey
نام فیلد | نوع | توضیحات | مثال |
Username | string | نام کاربری | |
Password | string | رمز عبور | **** |
FlightID | int | آی دی پرواز در سیستم های هالیدی | 156685 |
AdultCount | int | تعداد بزرگسال | 1 |
ChildCount | int | تعداد کودک | 0 |
InfantCount | int | تعداد نوزاد (زیر 2 سال) | 0 |
ApiKey | Guid | کلید تبادل |
SessionID | Guid | کد جستجوی شما | |
Flight.FlightID | int | شماره رکورد پرواز در های هالیدی | |
Flight.FlightNo | string | شماره پرواز | |
Flight.DepartureDate | DateTime | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.PersianDepartureDate | string | تاریخ و زمان حرکت | |
Flight.DepartureTime | string | ساعت حرکت | |
Flight.ArrivalTime | DateTime | زمان فرود | |
Flight.AdtPrice | decimal | نرخ بزرگسال | |
Flight.ChdPrice | decimal | نرخ کودک | |
Flight.InfPrice | decimal | نرخ نوزاد زیر 2 سال | |
Flight.Capacity | int | ظرفیت موجود | |
Flight.FlightType | string | سیستمی یا چارتری بودن پرواز | System |
Flight.IsForeign | bool | داخلی یا خارجی بودن پرواز | |
Flight.Description | string | توصیحاتی که آژانس در مورد پرواز ثبت کرده | |
Flight.SeatClass | string | کلاس صندلی | B |
Flight.CabinType | string | کلاس پرواز | B |
Flight.Reservable | bool | امکان رزرو آنلاین | |
Flight.DisplayMode | int | نوع نمایش اهمیتی ندارد | |
Flight.Manufacturer | string | کد تامین کننده در های هالیدی | MS - SPS ... |
Flight.UpdTime | Datetime | زمان بروزرسانی پرواز | |
