توضیحاتی برای این تور ثبت نشده
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN & SAND PLAZA | BB | 8,990,000 | 0 | ----- | ----- | |||
2 | cITY AVENUE | BB | 9,790,000 | ----- | ----- | ||||
3 | RAMADA PLAZA DEIRA | BB | 10,890,000 | ----- | ----- | ||||
4 | ROYAL CONTINENTAL | BB | 11,990,000 | ----- | ----- | ||||
5 | CANAL CENTRAL | BB | 14,970,000 | ----- | ----- | ||||
6 | ALBANDAR ROTANA | BB | 15,390,000 | ----- | ----- |
نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟