نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟
صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patong Holiday | BB | 8,870,000 | 9,870,000 | 8,360,000 | 8,860,000 | Patong | ----- | |
2 | Sharaya Residence | BB | 8,970,000 | 10,080,000 | 8,430,000 | 8,960,000 | Patong | ----- | |
3 | Patong | BB | 9,070,000 | 10,290,000 | 8,500,000 | 9,050,000 | Patong | ----- | |
4 | PJ Patong | BB | 9,660,000 | 11,490,000 | 8,790,000 | 9,650,000 | Patong | ----- | |
5 | Tri Trang | BB | 9,860,000 | 11,850,000 | 8,860,000 | 9,850,000 | Patong | ----- | |
6 | Patong Heritage | BB | 10,060,000 | 12,270,000 | 9,000,000 | 10,050,000 | Patong | ----- | |
7 | Ashlee Plaza | BB | 10,160,000 | 12,480,000 | 9,070,000 | 10,140,000 | Patong | ----- | |
8 | Marina | BB | 10,560,000 | 13,260,000 | 9,210,000 | 10,540,000 | Patong | ----- | |
9 | The Senses Resort | BB | 10,850,000 | 13,830,000 | 9,350,000 | 10,840,000 | Patong | ----- | |
10 | Deevana Resort | BB | 11,050,000 | 14,250,000 | 9,490,000 | 11,040,000 | Patong | ----- | |
11 | Royal Paradise | BB | 11,550,000 | 15,240,000 | 9,710,000 | 11,530,000 | Patong | ----- | |
12 | Duangjitt | BB | 12,730,000 | 17,650,000 | 10,340,000 | 12,720,000 | Patong | ----- | |
13 | Diamond Cliff | BB | 13,720,000 | 19,630,000 | 10,840,000 | 13,710,000 | Patong | ----- | |
14 | Graceland | BB | 13,820,000 | 19,770,000 | 10,840,000 | 13,810,000 | Patong | ----- | |
15 | Central Grand Beach | BB | 16,890,000 | 25,930,000 | 12,390,000 | 16,880,000 | Karon | ----- | |
16 | Amari Phuket | BB | 17,290,000 | 26,710,000 | 12,610,000 | 17,280,000 | Patong | ----- | |
17 | Le Meredian | BB | 20,960,000 | 34,060,000 | 14,450,000 | 20,640,000 | Karon | ----- |
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها