صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENATSVALE | BB | 9,890,000 | 12,690,000 | ----- | ----- | |||
2 | IBERIA | BB | 10,390,000 | 13,790,000 | ----- | ----- | |||
3 | GRAND PALACE | BB | 11,690,000 | 15,150,000 | ----- | ----- | |||
4 | BATUMI PALACE | BB | 12,150,000 | 17,290,000 | ----- | ----- | |||
5 | SPUTNIK | BB | 13,390,000 | 19,690,000 | ----- | ----- | |||
6 | EPHURIA | HB | 16,790,000 | 26,490,000 | ----- | ----- | |||
7 | GRAND GLORIA | BB | 33,290,000 | 21,390,000 | ----- | ----- | |||
8 | RADISSON BLU | BB | 24,790,000 | 37,890,000 | ----- | ----- |
رفت: ایران آسمان بلیط رفت و برگشت با ایرلاین آسمان به تفلیس
برگشت: ایران آسمان بلیط رفت و برگشت با ایرلاین آسمان به تفلیس
برنامه سفر برای این تور ثبت نشده
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها