صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | h2+sun resort | 8,900,000 | ----- | ----- | |||||
2 | i residence+pattaya garden | 9,499,000 | ----- | ----- | |||||
3 | ibis pattaya+ibis sathorn | 9,999,000 | ----- | ----- | |||||
4 | miramar+butique | 9,500,000 | ----- | ----- | |||||
5 | ramada dma+celection | 10,160,000 | ----- | ----- | |||||
6 | garden sea view+dma | 10,160,000 | ----- | ----- | |||||
7 | le detel+golden tulp ساحلی | 10,850,000 | ----- | ----- | |||||
8 | grand sukhumvit+discovery | 12,870,000 | ----- | ----- | |||||
9 | royal clif+lebua | 16,200,000 | ----- | ----- |
توضیحاتی برای این تور ثبت نشده
برنامه سفر برای این تور ثبت نشده
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها