صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | baxose | 1,385,000 | 1,855,000 | 0 | ----- | ||||
2 | bella | 1,485,000 | 1,955,000 | ----- | |||||
3 | primer | 1,695,000 | 2,395,000 | ----- | |||||
4 | rejine | 1,850,000 | 2,395,000 | ----- | |||||
5 | sillachi | 2,215,000 | 3,200,000 | ----- | |||||
6 | aquatek | 2,265,000 | 3,280,000 | ----- | |||||
7 | D.D.D | 1,640,000 | 2,475,000 | ----- | ----- | ||||
8 | ALBA | 1,850,000 | 2,370,000 | ----- | ----- | ||||
9 | COMFORT | 1,955,000 | 2,840,000 | ----- | ----- | ||||
10 | HOLIDAY | 2,630,000 | 0 | ----- | ----- | ||||
11 | DIAMOND | 2,320,000 | 3,305,000 | ----- | ----- | ||||
12 | METROPOOL | 2,430,000 | 3,670,000 | ----- | ----- | ||||
13 | IMPERIAL | 2,690,000 | 4,050,000 | ----- | ----- | ||||
14 | B.W CONGRESS | 2,950,000 | 4,085,000 | ----- | ----- | ||||
15 | AVIYTRANS | 2,630,000 | 4,050,000 | ----- | ----- | ||||
16 | MBM | 2,060,000 | 2,950,000 | ----- | ----- | ||||
17 | D.THILITION | 3,470,000 | 5,080,000 | ----- | ----- | ||||
18 | PARIS | 3,930,000 | 6,330,000 | ----- | ----- |
نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟