صبحانه
نهار
شام
نوشیدنی
جهت بررسی تاریخ های جدید این تور با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
نام هتل | درجه | خدمات | نرخ دو تخته | نرخ یک تخته | کودک 2 تا 6 | کودک 6 تا 12 | موقعیت | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pacific express+bella vista | b.b | 6,890,000 | 7,990,000 | 5,350,000 | 5,990,000 | ----- | ----- | |
2 | m+adya cenang y hotel /pacificexpress | b.b | 6,990,000 | 8,290,000 | 5,390,000 | 6,150,000 | ----- | ----- | |
3 | may tower +adya cenang /fave | b.b | 7,150,000 | 8,450,000 | 5,450,000 | 6,550,000 | ----- | ----- | |
4 | oakwood +aseania | b.b | 7,480,000 | 9,090,000 | 5,550,000 | 6,550,000 | ----- | ----- | |
5 | royal /royal bintang +aseania | b.b | 7,650,000 | 9,450,000 | 5,590,000 | 6,690,000 | ----- | ----- | |
6 | ibis +holiday villa | b.b | 8,380,000 | 10,890,000 | 5,890,000 | 7,450,000 | ----- | ----- | |
7 | concorde /corus /impiana+holiday villa | b.b | 8,690,000 | 11,550,000 | 5,990,000 | 7,750,000 | ----- | ----- | |
8 | sunway putra +berjaya resort | b.b | 8,690,000 | 11,490,000 | 5,990,000 | 0 | ----- | ----- |
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها